| Month | Enrollment |
|---|---|
| 2006/06 | 193,639 |
| 2006/07 | 196,674 |
| 2006/08 | 197,348 |
| 2006/09 | 198,031 |
| 2006/10 | 195,826 |
| 2006/11 | 200,572 |
| 2006/12 | 201,616 |
| 2007/01 | 204,214 |
| 2007/02 | 204,021 |
| 2007/03 | 207,626 |
| 2007/04 | 214,988 |
| 2007/05 | 220,345 |
| 2007/06 | 224,575 |
| 2007/07 | 224,175 |
| 2007/08 | 225,638 |
| 2007/09 | 225,899 |
| 2007/10 | 226,302 |
| 2007/11 | 229,223 |
| 2007/12 | 231,177 |
| 2008/01 | 230,567 |
| 2008/02 | 230,372 |
| 2008/03 | 230,896 |
| 2008/04 | 229,013 |
| 2008/05 | 228,596 |
| 2008/06 | 231,226 |
| 2008/07 | 225,069 |
| 2008/08 | 220,127 |
| 2008/09 | 213,686 |
| 2008/10 | 208,761 |

Source: http://www.doh.state.fl.us/AlternateSites/KidCare/images/data/KCenrolltr...