| Year | Unemployment Rate |
|---|---|
| 1976 | 9.3 |
| 1977 | 8.3 |
| 1978 | 6.8 |
| 1979 | 6.1 |
| 1980 | 6.1 |
| 1981 | 6.8 |
| 1982 | 8.4 |
| 1983 | 8.5 |
| 1984 | 6.6 |
| 1985 | 6.2 |
| 1986 | 5.9 |
| 1987 | 5.4 |
| 1988 | 5.3 |
| 1989 | 5.7 |
| 1990 | 6.3 |
| 1991 | 7.6 |
| 1992 | 8.4 |
| 1993 | 7.2 |
| 1994 | 6.7 |
| 1995 | 5.5 |
| 1996 | 5.3 |
| 1997 | 5 |
| 1998 | 4.5 |
| 1999 | 4 |
| 2000 | 3.8 |
| 2001 | 4.7 |
| 2002 | 5.7 |
| 2003 | 5.3 |
| 2004 | 4.7 |
| 2005 | 3.9 |
| 2006 | 3.4 |
| 2007 | 4.1 |
| 2008 | 6.2 |

SOURCE: Bureau of Labor Statistics