| Year | Nov-08 | Mar-09 |
|---|---|---|
| FY '03-'04 | $21,809.00 | $21,809.00 |
| FY '04-'05 | $24,999.00 | $24,999.00 |
| FY '05-'06 | $27,065.00 | $27,065.00 |
| FY '06-'07 | $26,404.00 | $26,404.00 |
| FY '07-'08 | $25,578.00 | $25,578.00 |
| FY '08-'09 | $22,018.00 | $20,945.00 |
| FY '09-'10 (E) | $22,366.00 | $19,998.00 |
| FY '10-'11 (E) | $24,323.00 | $21,091.00 |
| FY '11-'12 (E) | $26,536.00 | $23,008.00 |
| FY '12-'13 (E) | $28,556.00 | $24,951.00 |

SOURCE: Florida Revenue Estimating Conference, March 2009