| State | General Fund Revenues (in Millions) | General Fund Revenues per Capita | General Fund Expenditures (in Millions) | General Fund Expenditures per Capita |
|---|---|---|---|---|
| AK | $7,477.00 | $1,596.00 | $7,972.00 | $1,710.00 |
| AL | $4,059.00 | $1,421.00 | $4,059.00 | $1,421.00 |
| FL | $26,660.00 | $1,455.00 | $28,216.00 | $1,539.00 |
| GA | $19,896.00 | $2,054.00 | $19,167.00 | $1,979.00 |
| KY | $8,682.00 | $2,034.00 | $8,786.00 | $2,058.00 |
| LA | $9,681.00 | $2,195.00 | $8,459.00 | $1,918.00 |
| MS | $4,790.00 | $1,630.00 | $4,372.00 | $1,488.00 |
| NC | $19,460.00 | $2,110.00 | $18,662.00 | $2,024.00 |
| SC | $6,659.00 | $1,486.00 | $6,565.00 | $1,465.00 |
| TN | $10,737.00 | $1,728.00 | $9,776.00 | $1,573.00 |
| VA | $16,455.00 | $2,118.00 | $17,934.00 | $2,308.00 |
| WV | $3,753.00 | $2,068.00 | $3,701.00 | $2,040.00 |
SOURCE: National Association of State Budget Officers