| Year | Total Enrollment PreK-12 (Millions) |
|---|---|
| 1986-87 | 1.60732 |
| 1987-88 | 1.664774 |
| 1988-89 | 1.72093 |
| 1989-90 | 1.789925 |
| 1990-91 | 1.861592 |
| 1991-92 | 1.932131 |
| 1992-93 | 1.981407 |
| 1993-94 | 2.040763 |
| 1994-95 | 2.111188 |
| 1995-96 | 2.176222 |
| 1996-97 | 2.242212 |
| 1997-98 | 2.294077 |
| 1998-99 | 2.337633 |
| 1999-2000 | 2.381396 |
| 2000-01 | 2.434821 |
| 2001-02 | 2.500478 |
| 2002-03 | 2.539929 |
| 2003-04 | 2.587628 |
| 2004-05 | 2.639336 |
| 2005-06 | 2.675024 |

SOURCE: National Center for Education Statistics