| Year | Enrollment (Millions) |
|---|---|
| 1999-2000 | 2.33 |
| 2000-01 | 2.39 |
| 2001-02 | 2.45 |
| 2002-03 | 2.5 |
| 2003-04 | 2.56 |
| 2004-05 | 2.61 |
| 2005-06 | 2.64 |
| 2006-07 | 2.64 |
| 2007-08 | 2.63 |
| 2008-09 (E) | 2.61 |
| 2009-10 (E) | 2.6 |
| 2010-11 (E) | 2.6 |
| 2011-12 (E) | 2.62 |

SOURCE: Florida Education Estimating Conference, December 2008