| State | Public Two Year In-State 2008-09 | 2007-08 | % Change | Public Four-Year In-State 2008-09 | 2007-08 | % Change | Private Four-Year 2008-09 | 2007-08 | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florida | $2,291.00 | $2,031.00 | 12.8% | $3,792.00 | $3,386.00 | 12.0% | $23,411.00 | $22,264.00 | 5.2% |
| Georgia | $2,312.00 | $2,120.00 | 9.1% | $4,464.00 | $4,181.00 | 6.8% | $22,972.00 | $21,560.00 | 6.5% |
| Kentucky | $3,630.00 | $3,450.00 | 5.2% | $6,799.00 | $6,279.00 | 8.3% | $19,105.00 | $17,956.00 | 6.4% |
| Louisiana | $1,957.00 | $1,915.00 | 2.2% | $4,078.00 | $3,830.00 | 6.5% | $26,013.00 | $24,694.00 | 5.3% |
| Mississippi | $1,761.00 | $1,709.00 | 3.0% | $4,936.00 | $4,757.00 | 3.8% | $13,398.00 | $12,798.00 | 4.7% |
| North Carolina | $1,387.00 | $1,341.00 | 3.4% | $4,416.00 | $4,306.00 | 2.6% | $23,590.00 | $22,082.00 | 6.8% |
| South Carolina | $3,346.00 | $3,235.00 | 3.4% | $9,127.00 | $8,371.00 | 9.0% | $19,743.00 | $18,641.00 | 5.9% |
| Tennessee | $2,776.00 | $2,632.00 | 5.5% | $5,684.00 | $5,365.00 | 5.9% | $20,647.00 | $19,518.00 | 5.8% |
| Texas | $1,716.00 | $1,649.00 | 4.1% | $6,894.00 | $6,450.00 | 6.9% | $22,286.00 | $20,774.00 | 7.3% |
| US | $2,402.00 | $2,294.00 | 4.7% | $6,585.00 | $6,191.00 | 6.4% | $25,143.00 | $23,745.00 | 5.9% |
| Virginia | $2,804.00 | $2,561.00 | 9.5% | $7,596.00 | $7,008.00 | 8.4% | $22,256.00 | $21,145.00 | 5.3% |
SOURCE: The College Board, Trends in College Pricing