| Fiscal Year | Cat Elig | Med Needy | SSI | TANF |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | 37,052 | 16,079 | 385,794 | 738,955 |
| 1996 | 37,734 | 15,933 | 401,661 | 675,222 |
| 1997 | 61,553 | 13,853 | 417,713 | 582,882 |
| 1998 | 67,115 | 12,870 | 432,012 | 508,570 |
| 1999 | 63,141 | 14,967 | 437,605 | 500,647 |
| 2000 | 71,984 | 18,384 | 451,694 | 572,041 |
| 2001 | 88,662 | 20,981 | 464,240 | 600,234 |
| 2002 | 95,295 | 27,077 | 468,142 | 624,195 |
| 2003 | 107,127 | 30,730 | 480,185 | 655,986 |
| 2004 | 120,460 | 35,646 | 489,615 | 700,392 |
| 2005 | 114,011 | 27,975 | 502,395 | 693,965 |
| 2006 | 101,754 | 18,814 | 513,492 | 665,942 |
| 2007 | 102,062 | 18,850 | 524,820 | 691,584 |
| 2008 | 104,735 | 18,850 | 536,203 | 724,102 |
| 2009 | 107,969 | 18,850 | 547,586 | 756,620 |
Source: http://edr.state.fl.us/conferences/medicaid/medhistory.pdf