| Year | Classroom Teachers | FTE K-12 Memb. | General Fund Revenues (in Millions) | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1980 | 80,285 | 1,508,125 | 15,081 | |
| 1981 | 81,291 | 1,485,593 | 14,856 | |
| 1982 | 82,008 | 1,482,270 | 14,823 | |
| 1983 | 82,928 | 1,492,366 | 14,924 | |
| 1984 | 86,264 | 1,520,975 | 15,210 | |
| 1985 | 88,973 | 1,559,507 | 15,595 | |
| 1986 | 91,969 | 1,603,033 | 16,030 | |
| 1987 | 95,857 | 1,664,563 | 16,646 | |
| 1988 | 100,370 | 1,720,927 | 17,209 | |
| 1989 | 104,127 | 1,789,925 | 17,899 | |
| 1990 | 108,088 | 1,861,671 | 18,617 | |
| 1991 | 109,939 | 1,930,719 | 19,307 | |
| 1992 | 107,590 | 1,981,731 | 19,817 | |
| 1993 | 112,130 | 2,041,714 | 20,417 | |
| 1994 | 116,785 | 2,109,052 | 21,091 | |
| 1995 | 119,388 | 2,176,930 | 21,769 | |
| 1996 | 122,392 | 2,239,411 | 22,394 | |
| 1997 | 126,397 | 2,294,160 | 22,942 | |
| 1998 | 129,731 | 2,336,793 | 23,368 | |
| 1999 | 132,521 | 2,379,348 | 23,793 | |
| 2000 | 134,508 | 2,434,403 | 24,344 | |
| 2001 | 136,886 | 2,500,161 | 25,002 | |
| 2002 | 141,003 | 2,539,932 | 25,399 | |
| 2003 | 147,955 | 2,596,524 | 25,965 | |
| 2004 | 158,624 | 2,634,223 | 26,342 | |
| 2005 | 164,665 | 2,668,337 | 26,683 | |
| 2006 | 168,181 | 2,662,701 | 26,627 | |
| 2007 | 169,012 | 2,652,684 | 26,527 |

Source: http://www.fldoe.org/evaluation/pdf/tchr_proj_feb07_text_rpt.pdf