| Fiscal Year | Full-Time Equivalent | Head Count |
|---|---|---|
| 1988 | 98,449 | 158,019 |
| 1989 | 104,375 | 168,311 |
| 1990 | 109,273 | 175,960 |
| 1991 | 112,054 | 181,889 |
| 1992 | 112,651 | 182,896 |
| 1993 | 118,051 | 188,928 |
| 1994 | 124,607 | 197,931 |
| 1995 | 128,875 | 203,478 |
| 1996 | 130,913 | 208,033 |
| 1997 | 135,529 | 213,066 |
| 1998 | 140,148 | 218,770 |
| 1999 | 145,290 | 227,609 |
| 2000 | 152,122 | 235,597 |
| 2001 | 160,460 | 251,196 |
| 2002 | 166,511 | 261,667 |
| 2003 | 173,878 | 269,306 |
| 2004 | 179,524 | 275,600 |
| 2005 | 186,160 | 285,394 |
| 2006 | 192,200 | 291,965 |
| 2007 | 0 | 298,866 |

Source: http://www.flbog.org/resources/factbooks/factbooks.php