| Fiscal Year | Florida A&M University | Florida Atlantic University | Florida Gulf Coast University | Florida International University | Florida State University | New College of Florida | University of Central Florida | University of Florida | University of North Florida | University of South Florida | University of West Florida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 6,883 | 9,109 | 15,220 | 19,861 | 15,166 | 23,632 | 5,399 | 18,725 | 4,358 | ||
| 1996 | 7,032 | 9,530 | 16,053 | 20,432 | 15,789 | 24,399 | 5,812 | 18,945 | 4,499 | ||
| 1997 | 6,898 | 9,935 | 16,378 | 20,365 | 16,617 | 24,030 | 6,201 | 19,127 | 4,416 | ||
| 1998 | 7,582 | 10,306 | 1,266 | 16,824 | 20,527 | 17,236 | 25,409 | 6,423 | 18,181 | 4,497 | |
| 1999 | 8,064 | 10,725 | 1,558 | 17,434 | 21,195 | 18,312 | 29,646 | 6,697 | 18,176 | 4,556 | |
| 2000 | 7,944 | 11,033 | 1,722 | 18,208 | 22,350 | 19,269 | 30,335 | 6,965 | 18,976 | 4,610 | |
| 2001 | 7,845 | 11,542 | 1,940 | 18,991 | 23,292 | 20,936 | 31,449 | 7,329 | 19,943 | 4,883 | |
| 2002 | 8,164 | 12,906 | 2,389 | 20,008 | 24,257 | 548 | 22,825 | 32,095 | 7,942 | 20,959 | 5,342 |
| 2003 | 8,249 | 13,341 | 2,964 | 20,776 | 25,211 | 562 | 24,690 | 32,124 | 8,302 | 22,067 | 5,440 |
| 2004 | 8,757 | 13,933 | 3,317 | 21,052 | 25,636 | 575 | 26,577 | 32,948 | 8,577 | 23,636 | 5,602 |
| 2005 | 9,083 | 14,526 | 3,685 | 21,808 | 26,326 | 601 | 27,429 | 33,064 | 9,143 | 24,547 | 5,693 |
| 2006 | 8,436 | 14,702 | 4,313 | 23,310 | 26,892 | 666 | 28,971 | 34,038 | 9,616 | 25,424 | 5,784 |
Source: http://www.flbog.org/resources/factbooks/2004-2005/pdf/t10_00_0405_f.pdf