| Fiscal Year | Florida | Georgia | North Carolina | Texas |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | 701,842 | 402,228 | 331,633 | 785,271 |
| 1994 | 689,135 | 396,736 | 334,451 | 796,348 |
| 1995 | 657,313 | 388,913 | 317,836 | 765,460 |
| 1996 | 575,553 | 367,656 | 282,086 | 714,523 |
| 1997 | 478,329 | 306,625 | 253,286 | 626,617 |
| 1998 | 320,886 | 220,070 | 192,172 | 439,824 |
| 1999 | 220,216 | 167,400 | 145,596 | 325,766 |
| 2000 | 135,903 | 135,381 | 97,171 | 343,464 |
| 2001 | 129,201 | 124,019 | 93,659 | 358,094 |
| 2002 | 128,083 | 131,111 | 96,115 | 340,968 |
| 2003 | 124,380 | 136,958 | 85,956 | 344,904 |
| 2004 | 120,339 | 134,683 | 78,310 | 266,377 |
| 2005 | 116,692 | 97,055 | 71,718 | 218,419 |
| 2006 | 93,581 | 68,584 | 61,159 | 171,120 |
| 2007 | 79,708 | 46,540 | 50,772 | 144,349 |
| 2008 | 80,127 | 41,038 | 45,961 | 125,476 |

Source: http://www.acf.hhs.gov/programs/ofa/data-reports/caseload/caseload_recen... *
*Data drawn from January figures of each year.