| Fiscal Year | Balance (In Millions of Dollars) | Spending (In Millions of Dollars) |
|---|---|---|
| 1998 | $264.00 | $6.00 |
| 1999 | $482.00 | $51.00 |
| 2000 | $511.00 | $126.00 |
| 2001 | $462.00 | $195.00 |
| 2002 | $384.00 | $270.00 |
| 2003 | $282.00 | $313.00 |
| 2004 | $129.00 | $296.00 |
| 2005 | $82.00 | $296.00 |
| 2006 | $35.00 | $296.00 |
| 2007 | $46.00 | $296.00 |
