| Year | FL | GA | NC | TX | US |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | $2,365.00 | $2,698.00 | $2,299.00 | $2,803.00 | $3,506.00 |
| 2001-02 | $2,555.00 | $2,838.00 | $2,646.00 | $2,975.00 | $3,746.00 |
| 2002-03 | $2,591.00 | $2,929.00 | $3,086.00 | $3,313.00 | $4,046.00 |
| 2003-04 | $2,773.00 | $3,239.00 | $3,251.00 | $3,579.00 | $4,630.00 |
| 2004-05 | $2,633.00 | $3,392.00 | $3,563.00 | $4,423.00 | $5,038.00 |
| 2005-06 | $2,941.00 | $3,632.00 | $3,631.00 | $4,666.00 | $5,351.00 |
| 2006-07 | $3,050.00 | $3,851.00 | $4,038.00 | $5,114.00 | $5,685.00 |

Source: National Center for Educational Statistics. http://nces.ed.gov/programs/digest/d07/tables/dt07_321.asp