| Year | FL | GA | NC | TX | US |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 28,508 | 27,987 | 27,064 | 28,314 | 29,845 |
| 2001 | 29,277 | 28,570 | 27,475 | 29,036 | 30,574 |
| 2002 | 29,727 | 28,513 | 27,488 | 28,835 | 30,821 |
| 2003 | 30,330 | 28,696 | 27,904 | 29,404 | 31,504 |
| 2004 | 32,618 | 29,688 | 29,387 | 30,948 | 33,123 |
| 2005 | 34,798 | 31,913 | 30,713 | 33,253 | 34,757 |
| 2006 | 36,720 | 32,095 | 32,247 | 35,166 | 36,714 |
| 2007 | 38,444 | 33,457 | 33,636 | 37,187 | 38,611 |

Source: U.S. Census, Statistical Abstract. http://www.census.gov/compendia/statab/tables/09s0659.xls