| Year | FL | GA | NC | TX | US |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | $204.00 | $284.00 | $359.00 | $298.00 | $275.00 |
| 2001 | $205.00 | $318.00 | $360.00 | $288.00 | $280.00 |
| 2002 | $190.00 | $304.00 | $351.00 | $312.00 | $279.00 |
| 2003 | $171.00 | $291.00 | $337.00 | $282.00 | $266.00 |
| 2004 | $166.00 | $279.00 | $325.00 | $277.00 | $253.00 |
| 2005 | $175.00 | $277.00 | $349.00 | $265.00 | $251.00 |
| 2006 | $193.00 | $280.00 | $365.00 | $277.00 | $260.00 |
| 2007 | $196.78 | $289.38 | $400.78 | $285.68 | $277.26 |

Source: National Center for Higher Education Management Systems. http://www.higheredinfo.org/